The 2026 Mizuho Americas Open wrapped up on May 10, 2026, at Mountain Ridge Country Club in West Caldwell, New Jersey. Jeeno Thitikul successfully defended her title, carding a final-round 69 to win by four strokes and claim her 9th LPGA Tour victory. Below is the complete 2026 Mizuho Americas Open final leaderboard and full prize money payout for all 58 players who completed the tournament.
2026 Mizuho Americas Open Final Leaderboard & Full Prize Money Payout - Jeeno Thitikul Back-to-Back Champion
🏆 Tournament Overview
| Tournament | 2026 Mizuho Americas Open (LPGA Tour) |
| Dates | May 7–10, 2026 |
| Venue | Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, NJ, USA |
| Total Purse | $3,250,000 |
| Winner's Share | $487,500 (15% of purse) |
| Champion | Jeeno Thitikul (Thailand) — 2 consecutive wins |
| LPGA Season Event | 11th event of the 2026 LPGA Tour season |
| Field | 120 players (incl. 24 junior golfers) |
📊 2026 Mizuho Americas Open — Complete Final Leaderboard & Prize Money
Source: LPGA Tour Official · GolfDigest · The Golf News Net | Updated: May 10, 2026 | 🇰🇷 = Korean player
| Pos | Player | Country | Score | Total | Prize (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jeeno Thitikul | 🇹🇭 THA | -13 | 275 | $487,500 |
| 🥈 2 | Ruoning Yin | 🇨🇳 CHN | -9 | 279 | $304,824 |
| 🥉 T3 | Jenny Bae | 🇺🇸 USA | -8 | 280 | $160,631 |
| T3 | Alison Lee | 🇺🇸 USA | -8 | 280 | $160,631 |
| T3 | Gaby Lopez | 🇲🇽 MEX | -8 | 280 | $160,631 |
| T3 | 🇰🇷 Hye-Jin Choi | 🇰🇷 KOR | -8 | 280 | $160,631 |
| T7 | 🇰🇷 Jenny Shin | 🇺🇸 USA | -6 | 281 | $88,452 |
| T7 | Allisen Corpuz | 🇺🇸 USA | -6 | 281 | $88,452 |
| T9 | Angel Yin | 🇺🇸 USA | -5 | 282 | $68,146 |
| T9 | Erika Hara | 🇯🇵 JPN | -5 | 282 | $68,146 |
| T9 | Celine Boutier | 🇫🇷 FRA | -5 | 282 | $68,146 |
| T12 | Megan Khang | 🇺🇸 USA | -4 | 283 | $56,574 |
| T12 | Jennifer Kupcho | 🇺🇸 USA | -4 | 283 | $56,574 |
| T14 | Minami Katsu | 🇯🇵 JPN | -3 | 285 | $47,229 |
| T14 | Polly Mack | 🇩🇪 GER | -3 | 285 | $47,229 |
| T14 | 🇰🇷 Haeran Ryu | 🇰🇷 KOR | -3 | 285 | $47,229 |
| T14 | Hannah Green | 🇦🇺 AUS | -3 | 285 | $47,229 |
| T18 | Mao Saigo | 🇯🇵 JPN | -2 | 286 | $40,554 |
| T18 | Lydia Ko | 🇳🇿 NZL | -2 | 286 | $40,554 |
| T20 | Perrine Delacour | 🇫🇷 FRA | -1 | 287 | $35,714 |
| T20 | Miyu Yamashita | 🇯🇵 JPN | -1 | 287 | $35,714 |
| T20 | Grace Kim | 🇦🇺 AUS | -1 | 287 | $35,714 |
| T20 | 🇰🇷 Ina Yoon | 🇰🇷 KOR | -1 | 287 | $35,714 |
| T20 | Melanie Green | 🇦🇺 AUS | -1 | 287 | $35,714 |
| T25 | Saki Baba | 🇯🇵 JPN | E | 288 | $27,338 |
| T25 | Helen Briem | 🇩🇪 GER | E | 288 | $27,338 |
| T25 | 🇰🇷 Narin An | 🇰🇷 KOR | E | 288 | $27,338 |
| T25 | Julia Lopez Ramirez | 🇪🇸 ESP | E | 288 | $27,338 |
| T25 | Rose Zhang | 🇺🇸 USA | E | 288 | $27,338 |
| T25 | 🇰🇷 Auston Kim | 🇺🇸 USA | E | 288 | $27,338 |
| T25 | Pajaree Anannarukarn | 🇹🇭 THA | E | 288 | $27,338 |
| T25 | Maja Stark | 🇸🇪 SWE | E | 288 | $27,338 |
| T25 | Alexa Pano | 🇺🇸 USA | E | 288 | $27,338 |
| T34 | Yana Wilson | 🇺🇸 USA | +1 | 289 | $20,527 |
| T34 | Amari Avery | 🇺🇸 USA | +1 | 289 | $20,527 |
| T34 | 🇰🇷 Youmin Hwang | 🇰🇷 KOR | +1 | 289 | $20,527 |
| T34 | Linn Grant | 🇸🇪 SWE | +1 | 289 | $20,527 |
| T34 | Arpichaya Yubol | 🇹🇭 THA | +1 | 289 | $20,527 |
| T39 | Karis Davidson | 🇦🇺 AUS | +2 | 290 | $17,356 |
| T39 | 🇰🇷 Robyn Choi | 🇦🇺 AUS | +2 | 290 | $17,356 |
| T39 | Brooke Matthews | 🇺🇸 USA | +2 | 290 | $17,356 |
| T42 | 🇰🇷 Gina Kim | 🇺🇸 USA | +3 | 291 | $15,354 |
| T42 | Yu Liu | 🇨🇳 CHN | +3 | 291 | $15,354 |
| T42 | Wei-Ling Hsu | 🇹🇼 TPE | +3 | 291 | $15,354 |
| T45 | Cassie Porter | 🇦🇺 AUS | +4 | 292 | $13,184 |
| T45 | Laetitia Beck | 🇮🇱 ISR | +4 | 292 | $13,184 |
| T45 | Jasmine Suwannapura | 🇹🇭 THA | +4 | 292 | $13,184 |
| T45 | Natasha Oon | 🇲🇾 MAS | +4 | 292 | $13,184 |
| T45 | 🇰🇷 Chella Choi | 🇺🇸 USA | +4 | 292 | $13,184 |
| T50 | 🇰🇷 Minji Kang | 🇰🇷 KOR | +5 | 293 | $11,515 |
| T50 | Aditi Ashok | 🇮🇳 IND | +5 | 293 | $11,515 |
| T52 | 🇰🇷 Jin Young Ko | 🇰🇷 KOR | +5 | 293 | $10,847 |
| T52 | Lindy Duncan | 🇺🇸 USA | +5 | 293 | $10,847 |
| T54 | Ingrid Lindblad | 🇸🇪 SWE | +7 | 295 | $10,180 |
| T54 | Ryann O'Toole | 🇺🇸 USA | +7 | 295 | $10,180 |
| 56 | Andrea Lee | 🇺🇸 USA | +8 | 296 | $9,678 |
| 57 | Gurleen Kaur | 🇺🇸 USA | +9 | 297 | $9,346 |
| 58 | Madelene Sagstrom | 🇸🇪 SWE | +11 | 299 | $9,011 |
🇰🇷 = Korean / Korean-heritage player | Source: LPGA Tour Official, The Golf News Net, Golf Digest | May 10, 2026
.webp?raw=true)




댓글 쓰기