2026 Aramco Championship — Final Results & Prize Money Breakdown ๐
Tournament Overview ๐
| Item | Details |
|---|---|
| Event | 2026 Aramco Championship (LPGA Tour) |
| Winner | Lauren Coughlin (USA) |
| Winning Score | -7 (67-69-73-72 = 281) |
| Winner's Purse | $600,000 |
| CME Points | 500,000 pts |
| Runner(s)-Up | Leona Maguire (IRL) / Nelly Korda (USA) · $313,951 each |
๐ฅ Tournament Highlights
๐ Winner — Lauren Coughlin (USA)
Lauren Coughlin opened with a 67 (-5) and followed up with a 69 (-3) to build a commanding lead. Despite a wobble in rounds 3 and 4, her final score of -7 (281) was enough to win by 5 strokes — securing her first-ever LPGA Tour victory. She earned $600,000 and 500,000 CME Points.
๐ฅ Tied 2nd — Leona Maguire & Nelly Korda
Leona Maguire (Ireland) and Nelly Korda (USA) finished tied for second at -2 (286). Korda carded a final-round 75 and could not close the gap. Both players received $313,951.
๐ฏ๐ต 4th — Miyu Yamashita (JPN)
Miyu Yamashita finished sole 4th at -1 (287), matching Coughlin's opening 67 but falling back in subsequent rounds. She collected $204,218.
๐ฐ๐ท Korean Players Summary
- Hyo Joo Kim — T13, +4 (292), $63,357
- Ina Yoon — T17, +6 (294), $46,888
- Jenny Shin — T17, +6 (294), $46,888
- Hye-Jin Choi — T23, +7 (295), $38,803
- Jin Young Ko — T27, +8 (296), $30,757
- Youmin Hwang — T35, +9 (297), $23,510
- Jin Hee Im — T35, +9 (297), $23,510
- Somi Lee — 40th, +10 (298), $20,720
- Mi Hyang Lee — T41, +11 (299), $17,704
- Sei Young Kim — T41, +11 (299), $17,704
- A Lim Kim — T51, +13 (301), $11,954
๐ Full Final Leaderboard & Prize Money (All 73 Players)
※ Dash (-) in Points = player ineligible for official CME points in this event
| POS | Player | NAT | PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Coughlin | USA | -7 | 67 | 69 | 73 | 72 | 281 | 500,000 | $600,000 |
| T2 | Leona Maguire | IRL | -2 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 | 275,000 | $313,951 |
| T2 | Nelly Korda | USA | -2 | 68 | 74 | 69 | 75 | 286 | 275,000 | $313,951 |
| 4 | Miyu Yamashita | JPN | -1 | 67 | 75 | 71 | 74 | 287 | 180,000 | $204,218 |
| T5 | Akie Iwai | JPN | E | 72 | 71 | 76 | 69 | 288 | 132,500 | $149,430 |
| T5 | Karis Davidson | AUS | E | 72 | 75 | 70 | 71 | 288 | 132,500 | $149,430 |
| T7 | Ruoning Yin | CHN | +1 | 71 | 75 | 76 | 67 | 289 | 95,000 | $105,597 |
| T7 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | +1 | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 | 95,000 | $105,597 |
| T9 | Nasa Hataoka | JPN | +2 | 67 | 78 | 73 | 72 | 290 | 77,500 | $84,677 |
| T9 | Carlota Ciganda | ESP | +2 | 75 | 72 | 72 | 71 | 290 | 77,500 | $84,677 |
| T11 | Lydia Ko | NZL | +3 | 75 | 76 | 68 | 72 | 291 | 67,500 | $72,222 |
| T11 | Allisen Corpuz | USA | +3 | 71 | 74 | 76 | 70 | 291 | 67,500 | $72,222 |
| T13 | Hyo Joo Kim | KOR | +4 | 68 | 73 | 79 | 72 | 292 | 58,500 | $63,357 |
| T13 | Anna Huang | CAN | +4 | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 | - | $63,357 |
| T15 | Angel Yin | USA | +5 | 72 | 71 | 76 | 74 | 293 | 54,000 | $56,184 |
| T15 | Charley Hull | ENG | +5 | 70 | 78 | 75 | 70 | 293 | 54,000 | $56,184 |
| T17 | Jeeno Thitikul | THA | +6 | 72 | 74 | 78 | 70 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | Ina Yoon | KOR | +6 | 70 | 74 | 75 | 75 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | Chiara Tamburlini | SUI | +6 | 76 | 75 | 73 | 70 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | Jing Yan | USA | +6 | 68 | 75 | 78 | 73 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | Jenny Shin | KOR | +6 | 73 | 77 | 73 | 71 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | Pajaree Anannarukarn | THA | +6 | 74 | 74 | 77 | 69 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T23 | Hye-Jin Choi | KOR | +7 | 74 | 73 | 75 | 73 | 295 | 36,000 | $38,803 |
| T23 | Andrea Lee | USA | +7 | 69 | 75 | 78 | 73 | 295 | 36,000 | $38,803 |
| T23 | Brooke M. Henderson | CAN | +7 | 77 | 71 | 75 | 72 | 295 | 36,000 | $38,803 |
| T23 | Erika Hara | JPN | +7 | 72 | 78 | 69 | 76 | 295 | 36,000 | $38,803 |
| T27 | Grace Kim | AUS | +8 | 72 | 72 | 77 | 75 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | Yan Liu | CHN | +8 | 72 | 78 | 74 | 72 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | Gabriela Ruffels | AUS | +8 | 72 | 74 | 76 | 74 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | Aditi Ashok | IND | +8 | 74 | 71 | 76 | 75 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | Jennifer Kupcho | USA | +8 | 75 | 72 | 72 | 77 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | Patty Tavatanakit | THA | +8 | 72 | 73 | 75 | 76 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | Lucy Li | USA | +8 | 78 | 73 | 71 | 74 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | Jin Young Ko | KOR | +8 | 71 | 74 | 76 | 75 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T35 | Youmin Hwang | KOR | +9 | 73 | 77 | 78 | 69 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| T35 | Auston Kim | USA | +9 | 74 | 77 | 74 | 72 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| T35 | Jin Hee Im | KOR | +9 | 72 | 76 | 72 | 77 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| T35 | Gemma Dryburgh | SCO | +9 | 69 | 78 | 80 | 70 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| T35 | Ayaka Furue | JPN | +9 | 73 | 77 | 78 | 69 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| 40 | Somi Lee | KOR | +10 | 74 | 77 | 73 | 74 | 298 | 15,000 | $20,720 |
| T41 | Lottie Woad | ENG | +11 | 72 | 77 | 78 | 72 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | Celine Boutier | FRA | +11 | 75 | 76 | 72 | 76 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | Cassie Porter | AUS | +11 | 72 | 76 | 79 | 72 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | Casandra Alexander | RSA | +11 | 71 | 73 | 75 | 80 | 299 | - | $17,704 |
| T41 | Julia Lopez Ramirez | ESP | +11 | 72 | 77 | 75 | 75 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | Mi Hyang Lee | KOR | +11 | 74 | 75 | 76 | 74 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | Sei Young Kim | KOR | +11 | 72 | 79 | 76 | 72 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T48 | Gaby Lopez | MEX | +12 | 71 | 77 | 74 | 78 | 300 | 8,000 | $14,543 |
| T48 | Brianna Navarrosa | USA | +12 | 73 | 78 | 75 | 74 | 300 | - | $14,543 |
| T48 | Rose Zhang | USA | +12 | 73 | 78 | 70 | 79 | 300 | 8,000 | $14,543 |
| T51 | A Lim Kim | KOR | +13 | 71 | 76 | 79 | 75 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | Chizzy Iwai | JPN | +13 | 75 | 71 | 77 | 78 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | Yealimi Noh | USA | +13 | 74 | 74 | 79 | 74 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | Megan Khang | USA | +13 | 77 | 73 | 76 | 75 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | Perrine Delacour | FRA | +13 | 73 | 76 | 79 | 73 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | Amelia Garvey | NZL | +13 | 79 | 69 | 79 | 74 | 301 | - | $11,954 |
| T51 | Kajsa Arwefjall | SWE | +13 | 75 | 75 | 77 | 74 | 301 | - | $11,954 |
| T51 | Jessica Korda | USA | +13 | 75 | 74 | 73 | 79 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | Carla Tejedo Mulet | ESP | +13 | 71 | 80 | 76 | 74 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| 60 | Mimi Rhodes | ENG | +14 | 71 | 80 | 77 | 74 | 302 | 4,000 | $9,962 |
| 61 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | +15 | 73 | 78 | 73 | 79 | 303 | 3,800 | $9,764 |
| T62 | Weiwei Zhang | CHN | +16 | 77 | 74 | 76 | 77 | 304 | 3,300 | $9,264 |
| T62 | Anna Foster | IRL | +16 | 74 | 74 | 79 | 77 | 304 | - | $9,264 |
| T62 | Lisa Pettersson | SWE | +16 | 80 | 70 | 77 | 77 | 304 | - | $9,264 |
| T62 | Caley McGinty | ENG | +16 | 75 | 72 | 81 | 76 | 304 | 3,300 | $9,264 |
| T66 | Shannon Tan | SGP | +17 | 75 | 73 | 79 | 78 | 305 | - | $8,567 |
| T66 | Maddison Hinson-Tolchard | AUS | +17 | 74 | 74 | 80 | 77 | 305 | - | $8,567 |
| T66 | Pranavi Urs | IND | +17 | 76 | 75 | 78 | 76 | 305 | - | $8,567 |
| 69 | Daniela Darquea | ECU | +18 | 75 | 75 | 79 | 77 | 306 | 2,200 | $8,169 |
| 70 | Luna Sobron Galmes | ESP | +19 | 74 | 75 | 77 | 81 | 307 | - | $7,971 |
| T71 | Alice Hewson | ENG | +20 | 73 | 77 | 81 | 77 | 308 | - | $7,820 |
| T71 | Lauren Walsh | IRL | +20 | 70 | 80 | 80 | 78 | 308 | 1,850 | $7,820 |
| 73 | Avani Prashanth | IND | +21 | 75 | 76 | 81 | 77 | 309 | - | $7,670 |
๐ฐ Prize Money Summary
| Finish | Prize (USD) | Player |
|---|---|---|
| 1st | $600,000 | Lauren Coughlin (USA) |
| T2nd | $313,951 | Leona Maguire (IRL) / Nelly Korda (USA) |
| 4th | $204,218 | Miyu Yamashita (JPN) |
| T5th | $149,430 | Akie Iwai (JPN) / Karis Davidson (AUS) |
| T7th | $105,597 | Ruoning Yin (CHN) / Nanna Koerstz Madsen (DEN) |
| T9th | $84,677 | Nasa Hataoka (JPN) / Carlota Ciganda (ESP) |
| T11th | $72,222 | Lydia Ko (NZL) / Allisen Corpuz (USA) |
❓ FAQ
Q1. Was this Lauren Coughlin's first LPGA win?
Yes. The 2026 Aramco Championship was Lauren Coughlin's maiden LPGA Tour title. She earned $600,000 and 500,000 CME Points.
Q2. How did Nelly Korda finish?
Nelly Korda finished tied 2nd at -2 (286), earning $313,951. A final-round 75 prevented her from catching Coughlin.
Q3. Who was the top Korean finisher?
Hyo Joo Kim led all Korean players with a T13 finish (+4, 292, $63,357).
Q4. What was the last-place prize?
Avani Prashanth (IND) finished 73rd at +21 (309) and received $7,670.
✅ Key Takeaways
- ✅ Winner: Lauren Coughlin (USA) -7, 281, $600,000 — maiden LPGA win
- ✅ T2nd: Leona Maguire / Nelly Korda -2, 286, $313,951 each
- ✅ Top Korean: Hyo Joo Kim T13, $63,357
- ✅ World No.1 Watch: Jin Young Ko T27, Hye-Jin Choi T23
- ✅ Top Japan: Miyu Yamashita 4th, $204,218
- ✅ Thailand Ace: Jeeno Thitikul T17, $46,888
๐ Data source: Official LPGA Tour Final Results — 2026 Aramco Championship
Found this helpful? Share & save it!
#2026AramcoChampionship #LPGAAramco #LaurenCoughlin
#AramcoChampionshipResults #AramcoChampionshipPrizeMoney
#NellyKorda #HyoJooKim #JinYoungKo
#LPGATour2026 #AramcoChampionshipLeaderboard
.webp?raw=true)




๋๊ธ ์ฐ๊ธฐ